Benito (Rufname Sammy)
HO 1591
Vereinssieger in der BGH beim SVÖ Eisbach-Rein im Jahr 2005!
Vereinssieger in der Fährte beim SVÖ-OG Eisbach-Rein 2007!
Wir gratulieren herzlich!
Samy tollt in seiner Familie mit zwei Kindern und besuchte mit zwei seiner Brüder den Welpenkurs
der Züchterin Sandra. Er und sein Frauchen wurden weiters von Sandra und Hermann in der BGH 1
ausgebildet und sie konnten auch schon sehr schöne Erfolge erzielen.
Außerdem sind wir stolz auf das "Dreamteam" Claudia und Samy und "Hut ab" vor den Leistungen, die sich die beiden ab der BGH 1 selbst erarbeitet haben!
HD-BEFUND | HD-frei A1 | |
AUGENUNTERSUCHUNG | frei von erblichen Augenkrankheiten | |
NACHZUCHTBEURTEILUNG | 20.06.2004 | Michael Kunze |
Prüfungsergebnisse:
BGH 1 | SVÖ Eisbach-Rein | 11.06.2005 | Edgar Pertl | 96 Punkte | vorzüglich bestes Ergebnis aller Hovawarte in Österreich | |
BGH 1 Stmk. Landesmeisterschaft | ÖGV Hartberg | 09.10.2005 | Friedrich Weissensteiner | 92 Punkte | sehr gut 4.Platz | |
BGH 1 | Wallersee Cup | 15.10.2005 | Norbert Topf | 95 Punkte | sehr gut 1.Platz | |
BGH 1 | SVÖ Eisbach-Rein | 10.06.2006 | Josef Brunner | 90 Punkte | sehr gut | |
BGH 1 | ÖRV Gablitztal | 15.06.2006 | Erich Ballmüller | 90 Punkte | sehr gut 1.Platz | |
5. ÖGV Breitensprot-Cup Süd 2006 | ÖGV Stainz | 03.09.2006 | Altersklasse D3 Tageswertung gesamt im Einzel 273,67 | sehr gut 5.Platz | ||
1. ÖKV Breitensport- Landesmeisterschaft | Graz Raach | 01.10.2006 | Karin Hüppe | Altersklasse A gesamt 530,98 | 2. Platz Vorzüglich Vizelandesmeister | |
BGH2 | Wallersee | 14.10.2006 | Günther Müllegger | 86 | 1. Platz Gut (Universalsieger 6. Platz, 136 Punkte) | |
BGH 2 | Eisbach-Rein | 28.10.2006 | Strecher Manfred | 88 | Gut (Tagesbetes BGH-Ergebnis) | |
BGH 3 | OG 114 Kaindorf Leibnitz | 05.05.07 | Scheyrer Gerold | 89 | Gut | |
FH 1 | SVÖ OG Kaindorf-Leibnitz | 01.09.07 | Johann Niszler | A: 96, B: 87 | Sehr Gut zweitbestes Ergebnis aller Hovawarte in Österreich | |
Steirische ÖKV Breitensport Landesmeisterschaft | ÖGV Stainz Altersklasse A | 14.10.07 | Gabriele Windbrechtinger | 533,45 Punkte | Rang 5 | |
BGH 3 | Wallersee Cup | 20.10.07 | Erich Ballmüller | 85 | Rang 1(Tagesbestes BGH Ergebnis aller BGH- Stufen) | |
OG Prüfung FH1 | SVÖ OG 114 Kaindorf-Leibnitz | 31.05.08 | Heinrich Weizdörfer | A:95 B:86 Gesamt 181 | Sehr Gut | |
BGH 3 | SVÖ Eisbach-Rein | 14.06.08 | Karin Hüppe | 93 | Sehr Gut | |
ÖPO 1 | Graz Raach | 22.06.08 | Friedrich Weißensteiner | 278 | Sehr Gut | |
BGH 3 | Staatsmeisterschaft 2008 Trainskirchen | 04.10.08 | K. Kührer | 87 | Gut | Gesamt 170
Punkte
28. Platz von 50Startern |
BGH 3 | Staatsmeisterschaft 2008 Trainskirchen | 05.10.08 | E. Ballmüller | 83 | Gut | |
ÖPO 2 | SVÖ Kaindorf Leibnitz | 09.11.08 | E. Ballmüller | 92/71/82a 245 | Gut |
Ausstellungsergebnisse:
Klubsiegerschau Amstetten | 19.06.2004 | Sabine Kerschner | gut |
Offene Klasse Rüden Wallersee-Cup Seekirchen | 15.10.2006 | Mag. Elisabeth Kapsch | Sehr Gut |