Angel vom Schirninghof
HO 1454
Unseren blonden „Angel“ haben wir aus unserem ersten Wurf behalten. Auch sie ist jetzt nach Absolvierung der NZB, JB und ZTP eifrigst dabei, Leistungen im Hundesport zu erzielen.
Vereinssieger in der BGH beim SVÖ Eisbach-Rein im Jahr 2004. Vereinssieger in der ÖPO beim
SVÖ Eisbach-Rein im Jahr 2006 und 2007!
HD-BEFUND | HD-frei | |
AUGENUNTERSUCHUNG | kein Hinweis auf erbliche Augenkrankheiten | |
NACHZUCHTBEURTEILUNG | 16.06.2002, Amstetten | Dipl.-Ing. Jürgen Krämer, D |
JUGENDBEURTEILUNG | 22.02.2003, Böheimkirchen | Dr. Peter Walter, D |
ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG | 29.11.2003, Gresten | Dr. Ursula Berges, D |
Ausstellungsergebnisse:
IHA Graz | 03.03.2002 | Dr. Volker Wienrich, D | Vielversprechend |
IHA Graz | 02.03.2003 | Gabriele Höllbacher, A | V1, Jugendbeste, CACA, CACIB, BOB |
Prüfungsergebnisse:
BGH1 | SVÖ Eisbach/Rein | 05.06.2004 | Hans Kapun | 93 Punkte | sehr gut |
BGH1 Stmk. Landesmeisterschaft | ÖRV Krottendorf/Weiz | 19.09.2004 | Manfred Strecher | 82 Punkte | gut |
BGH1 | SVÖ Eisbach/Rein | 30.10.2004 | Manfred Strecher | 84 Punkte | gut |
BGH1 Stmk. Landesmeisterschaft | ÖGV Hartberg | 09.10.2005 | Friedrich Weissensteiner | 85 Punkte | gut |
BGH1 | SVÖ Eisbach/Rein | 29.10.2005 | Hans Kapun | 92 Punkte | sehr gut |
BGH2 | SVÖ Graz-Raach | 20.11.2005 | Kurt Schafar | 73 Punkte | befriedigend |
BGH3 | SVÖ Edelsgrub | 22.04.2006 | Manfred Strecher | 88 Punkte | gut |
BGH3 | SVÖ Graz-Raach | 20.05.2006 | Johann Niszler | 88 Punkte | gut |
ÖPO 1 | SVÖ OG 120 Graz-Raach | 18.11.2006 | Manfred Strecher | 71-89-70 230 Punkte | befriedigend |
IPO 1 | SVÖ OG 146 Edelsgrub | 17./18.08.2007 | Albert Ritter | 98-84-87 269 Punkte | gut |
Steirische Landesmeisterschaft | ÖRV Krottendorf/Weiz | 22./23.09.2007 | Edgar Pertl | 92 Punkte | Sehr Gut 6.Platz |
Staatsmeisterschaft BGH 3 | ÖGV ASV St.Margarethen/Raab | Josef Pfeffer Edgar Pertl | 80/83 Punkte | Gut 33.Platz | |
IPO II | SVÖ Edelsgrub | Ing. Werner Riesel | 80/85/74 Punkte | Befriedigend |
.
Würfe: 19.05.2005 - 2 Rüden, 2 Hündinnen
2006 - 5 Rüden, 1 Hündin
Angel hat 2004 den Vereinspokal in BGH gewonnen (bestes BGH Ergebniss).